وصف مشروع | ||
اسم المشروع: إنشاء مركز مجتمعي. | رقم المشروع (4) | مجال الخدمات الاجتماعية |
خلفية عن المشروع | مكان التنفيذ (غير محدد) | |
يوجد في بلدة قطنة نادي رياضي واحد هو نادي قطنة الرياضي ويمارس النادي العديد من النشاطات مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكاراتيه والكونغ فو والشطرنج، ولكن تفتقر البلدة إلى وجود الملاعب حيث أن هذه الأنشطة تمارس في الصالة المشتركة في مقر النادي والأنشطة الأخرى مثل كرة القدم وكرة الطائرة في ساحات مدارس البلدة وهي غير ملائمة ومناسبة لهذه الرياضة. | بلدة قطنة | |
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ | ||
2016 | ||
مدة تنفيذ المشروع | ||
12 شهر | ||
هدف/ أهداف المشروع | الفئة/ات المستهدفة | الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها |
تحسين البنية التحتية والنواحي الرياضية والمؤسسات الثقافية وزيادة البرامج التي تعنى بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة. | جميع الفئات وبالذات الشباب | تحسين البنية التحتية الرياضية والثقافية |
وصف مختصر لنشاطات )مركبات المشروع وتكاليفها التقديرية) | المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لهذا المشروع: | |
مركبات/عناصر المشروع | التكلفة التقديرية ($( | |
عمل دراسة للمشروع | 5,000$ | لا يوجد |
تسوية الأرض | 55,000$ |
|
المجموع (بالدولار) | 60,000$ |
|
جهة التنفيذ المقترحة | ||
الهيئة المحلية (حدد ما يلي( | جهات أخرى (حدد( | |
المجلس المحلي للبلد | النادي الرياضي | |
جهة التمويل المقترحة | ||
الهيئة المحلية (حدد ما يلي) | جهات أخرى )حدد( | |
| USAID – UNDP – KEW- JICA | |
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الموازنة الانتمائية | ||
تكاليف تنفيذ المشروع (√) غير متوفرة | ||
المصادرالاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع | ||
الموارد البشرية (√) متوفرة | بناء قدرات الجهة المنفذة (√) غير مطلوب | |
دراساتمخططات (√) غير متوفرة | دعم مجتمعي (√) غير مطلوب | |
الآثار المحلية المتوقعة لتنفيذ المشروع (يفضل أن تكون محددة وكمية ما أمكن( | ||
إيجابية: زيادة مشاركة الشباب في النشاطات الرياضية
| سلبية: لا يوجد | |
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع | ||
المخاطر/المعيقات | إجراءات التغلب عليها | |
وضع الأرض وعدم كفاية المساحة وعدم ملاءمتها لملعب كرة قدم قانوني | استبدال أراضي مع جيران قطعة الأرض لزيادة عرضها | |








