وصف مشروع | ||
مشروع شق وتعبيد طرق زراعية بطول2.8كم | رقم المشروع (9) | مجال الخدمات والبنى التحتية |
خلفية عن المشروع | مكان التنفيذ (على الخريطة إن أمكن( | |
تبلغ نسبة الطرق الزراعية في قطّنة حوالي 27% ويبلغ طولها 8 كم، وبالرغم من قلة الأراضي الزراعية في البلدة إلا أن هناك حاجة لشق طرق زراعية جديدة لتسهيل الوصول إلى هذه الأراضي الغير مستغلة من أجل تمكين المزارعين من زيادة استغلال هذه الأراضي، مما سوف يفعل وينشط القطاع الزراعي في البلدة. | عدة مناطق في بلدة قطنّة ّ (حسب الجدول المرفق) | |
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ | ||
2013/ 2014 | ||
مدة تنفيذ المشروع | ||
سنة | ||
هدف/ أهداف المشروع | الفئة/ات المستهدفة | الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها |
المساعدة في الوصول للأراضي الزراعية واستغلالها في التنمية | أصحاب الأراضي الزراعية في تلك المناطق | ربط التجمعات السكنية بشبكة الطرق الداخلية |
وصف مختصر لنشاطات )مركبات المشروع وتكاليفها التقديرية) | المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لهذا المشروع | |
مركبات/عناصر المشروع | التكلفة التقديرية ($( | |
إعداد المخططات والتصاميم اللازمة | 5,000$ | لا يوجد |
شق الطرق الزراعية | 50,000$ |
|
تعبيد الطرق الزراعية المشقوقة | 70,000$ |
|
المجموع (بالدولار) | 125,000$ |
|
جهة التنفيذ المقترحة | ||
الهيئة المحلية (حدد ما يلي( : | جهات أخرى (حدد( | |
قسم الهندسة في مجلس محلي قطنّة للإشراف على التنفيذ | وزارة الزراعة، وزارة الحكم المحلي | |
جهة التمويل المقترحة | ||
الهيئة المحلية (حدد ما يلي) | جهات أخرى )حدد( | |
| وزارة المالية ،وزارة الزراعة ، البنك الإسلامي للتنمية ،UNDP، USAID | |
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه : الموازنة الإنمائية | ||
تكاليف تنفيذ المشروع (√) غير متوفرة | ||
المصادرالاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع | ||
الموارد البشرية (√) متوفرة ( ) متوفرة جزئياً ( ) غير متوفرة | بناء قدرات الجهة المنفذة (√) غير مطلوب ( ) مطلوب )حدد ) | |
دراساتمخططات ( ) متوفرة ( ) متوفرة جزئي (√) غير متوفرة | دعم مجتمعي (√) مطلوب ( ) مطلوب بشكل جزئي ( ) غير مطلوب | |
الآثار المحلية المتوقعة لتنفيذ المشروع (يفضل أن تكون محددة وكمية ما أمكن( | ||
إيجابية: تسهيل إمكانية تأهيل الأراضي الزراعية واستغلالها وزراعتها لتساهم في تنمية القطاعات الإنتاجية في البلدة | سلبية: لا يوجد | |
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع | ||
المخاطر/المعيقات | إجراءات التغلب عليها | |
اعتراض بعض أصحاب الأراضي |
| |








