وصف مشروع | ||
مشروع شراء سيارة لتحريك طاقم المجلس | رقم المشروع (12) | مجال العمل التنموي:الخدماتي |
خلفية عن المشروع | مكان التنفيذ (على الخريطة إن أمكن( | |
يعاني المجلس من عدم وجود سيارة لحركة العاملين فيه, لذلك يسعى للحصول على سيارة لتسهيل التنقل بين المواقع المختلفة داخل البلدة وخارجها. | جميع البلد- الخط الأساسي مع شبكة الشوارع الفرعية موقع محطة التنقية في منطقة الجسورة وادي الخورفيش بمساحة 4 دونم | |
بلدة قطنة | ||
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ | ||
2016 | ||
مدة التنفيذ | ||
شهرين | ||
هدف/ أهداف المشروع | الفئة/ات المستهدفة | الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها |
· شراء سيارة لتحريك طاقم المجلس | جميع مواطنين البلدة | تسهيل حركة ممثلي المجلس لتقديم الخدمات للمواطنين |
وصف مختصر لنشاطات )مركبات المشروع وتكاليفها التقديرية) | المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لهذا المشروع | |
مركبات/عناصر المشروع | التكلفة التقديرية ($( | |
شراء سيارة لتحريك طاقم المجلس | 30,000 |
|
المجموع (بالدولار) | 30,000 |
|
جهة التنفيذ المقترحة | ||
الهيئة المحلية (حدد ما يلي(: | جهات أخرى (حدد(: | |
المجلس المحلي. |
| |
جهة التمويل المقترحة | ||
الهيئة المحلية | جهات أخرى )حدد(: | |
المجلس المحلي. | الحكم المحلي. | |
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: الموازنة الانتمائية | ||
تكاليف تنفيذ المشروع ( ) متوفرة ( ) متوفرة بشكل جزئي (√) غير متوفرة | ||
المصادرالاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع | ||
الموارد البشرية (√) متوفرة | بناء قدرات الجهة المنفذة (√) غير مطلوب | |
دراساتمخططات (√) متوفرة جزئي | دعم مجتمعي (√) مطلوب | |
الآثار المحلية المتوقعة لتنفيذ المشروع (يفضل أن تكون محددة وكمية ما أمكن( | ||
إيجابية | سلبية: لا يوجد | |
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع | ||
المخاطر/المعيقات | إجراءات التغلب عليها | |
لا يوجد | - | |








