الهيئة المحلية : مجلس محلي قطنة / محافظة القدس
قائمة المشاريع المنفذة منذ عام 1994-2008
الرقم | أسم المشروع | تاريخ التنفيذ | الجهة الممولة | الفئات المستفيدة |
1. | عبارة الواد | - | - | سكان حي الواد |
2. | تأهيل وتعبيد الشارع الرئيسي | - | - | سكان البلدة |
3. | تاهيل وتعبيد شارع خلة ربيع | - | - | سكان حي خلة ربيع |
4. | تأهيل وتعبيد شارع الكفيرة | - | - | سكان حي الكفيرة |
5. | تأهيل وتعبيد شارع واد عبيد | - | - | سكان حي واد عبيد |
6. | تأهيل وتعبيد شارع الكبوش | - | - | شكان حي الكبوش |
7. | بناء وتشطيب المدرسة الثانوية | - | - | سكان البلدة |
8. | تأهيل وتعبيد شارع واد المدينة | 2004 | بكدار | سكان حي واد المدينة وطلبة المدرسة الثانوية |
9. | بناء وتشطيب طابق إضافي للمدرسة الثانوية | 2005 | البنك الاسلامي للتنمية بواسطة UNDP | سكان البلدة |
10. | بناء وتشطيب مجمع خدمات قطنة | 2005/2006 | UNDP/KFW | سكان البلدة |
11. | مشروع خلق فرص عمل ببناء عبارات صندوقية وجدران إستنادية حجرية مع باطون | 2006 | اللجنة الدولية للصليب الاحمر | سكان البلدة |
12. | مشروع إعادة تأهيل خدمات البلديات EMSRPII مشروع ترقيعات وتوريدات | 2007/2008 | صندوق البلديات (البنك الدولي وحكومة هولندا) | سكان البلدة والمجلس المحلي بتأهيل ساحة المجلس |
13. | تأهيل وتعبيد شارع حريقة بدر | 2008/2009 | البنك الاسلامي للتنمية بواسطة وزارة الحكم المحلي | سكان حي حريقة بدر |
14. | مشروع تأهيل عين البلدة | 2008 | تمويل الاتحاد الاوروبي وتنفيذ مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين | سكان البلدة وتحديداً منطقة الواد |








