الهيئة المحلية : مجلس محلي قطنة / محافظة القدس
تم وبحمد الله تعالى إنشاء وتنفيذ المشاريع التالية منذ عام 2005/2012
الرقم | أسم المشروع | تاريخ التنفيذ | الجهة الممولة | الفئات المستفيدة / ومكان عمل المشروع |
1. | بناء وتشطيب مجمع خدمات قطنة | 2005/2006 | UNDP/KFW | سكان البلدة / فوق المجلس المحلي |
2. | مشروع خلق فرص عمل ببناء عبارات صندوقية وجدران إستنادية حجرية مع باطون | 2006 | اللجنة الدولية للصليب الأحمر | سكان البلدة /بناء جدار إستنادي حجري في حي الشهيد صلاح وبناء عبارة صندوقية في حي حريقة بدر |
3. | بناء خزان مياه في أرض الأوقاف | 2006 | UNDP/KFW | سكان البلدة / ويتسع ل 500 م3 |
4. | مشروع إعادة تأهيل وتعبيد ساحة المجلس من صندوق البلديات EMSRPII ترقيعات وتوريدات قطع صيانة | 2007/2008 | صندوق البلديات (البنك الدولي وحكومة هولندا) | سكان البلدة والمجلس المحلي بتأهيل ساحة المجلس |
5. | تأهيل شارع حريقة بدر ببناء جدران استنادية | 2008/2009 | البنك الإسلامي من خلال وزارة الحكم المحلي | سكان حي حريقة بدر |
6. | تأهيل جزء من قطعة أرض المجلس في الكبوش | 2008 | تمويل من مركز مرور+المجلس | سكان البلدة / تأهيل جزء من هذه القطعة المذكورة لعمل متنزه عام وتركيب مراجيح وسحاسيل وملاهي عديدة للأطفال ومظلات معدنية |
7. | مشروع تأهيل عين البلدة وبناء خزانين وتركيب خطوط للنقل والتوزيع بالإضافة الى مضخة | 2008 | تمويل الاتحاد الاوروبي وتنفيذ مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين | سكان البلدة وتحديداً منطقة الواد |
8. | مشروع تأهيل طرق داخلية | 2009 | وزارة المالية | عدة مناطق في البلدة تعبيد طريق حريقة بدر، بناء جدران استنادية في شارع المشاميس ، تعبيد مقطع من شارع عين السمرة وعين النمر وطريق موسى جابر |
9. | شق طريق ظهر الدرزي | 2009 | أصحاب الأراضي والمجلس | أصحاب البيوت والأراضي في نفس المكان وبطول 1000 متر وبعرض 5 أمتار |
10. | مشروع إعادة تأهيل خدمات البلديات | 2009 | صندوق إقراض البلديات | إعادة تأهيل وتعبيد شارع حي الشهيد صلاح و إنشاء وتعبيد طريق مدرسة الوكالة |
11. | تأهيل شارع المشاميس | 2010 | الأشغال العامة | تأهيل شارع المشاميس بطول 1400 متر وفرده طبقة من البيسكورس وتعبيد جزء منه بطول 700 متر |
12. | مشروع البابوية | 2010 | من البابوية الإيطالية | بناء جدران استنادية حجرية في منطقة العين ومسجد أبوذر الغفاري |
13. | مشروع تأهيل منطقة الواد ( 1 ) | 2010/2011 | صندوق إقراض البلديات | بناء عبارة صندوقية لتصريف مياه الأمطار وتعبيد الشارع ( المرحلة الأولى ) |
14. | مشروع تأهيل طرق داخلية | 2011 | من البنك الإسلامي للتنمية | تأهيل وتعبيد طريق الشعب وطريق برج الكفيرة وساحة البلدة القديمة في حي الواد بعد شرائها بتبرع من أهل الخير وحساب المجلس المحلي للبلدة |
15. | مشروع شق الطريق الزراعي | 2011 | معهد الأبحاث التطبيقية | شق طريق زراعي رابط من منطقة حي واد عبيد طريق الجهير الى طريق حي المشاميس |
16. | مشروع تأهيل منطقة الواد ( 2 ) | 2012 | صندوق إقراض البلديات | بناء عبارة صندوقية لتصريف مياه الأمطار وتعبيد شارع رابط وإلتفافي من منطقة الواد الى المقبرة ثم الى مسجد أبوذر |
17. | مشروع شبكة المياه | 2012 | الحكومة الفنلندية بواسطة سلطة المياه | تأهيل شبكة مياه الشرب كاملة وبطول أكثر من 35 كيلو متر وعدة مناهل لمحابس االتوزيع والصيانة |
18. | مشروع الضغط العالي | 2011/2012 | سلطة الطاقة | تأهيل شبكة الضغط العالي بطول 3,5 كيلو متر
|








